| Тепловий модуль |
| Датчик зображення | Неохолоджувані решітки фокальної площиниVOx |
| резолюція | Сенсор 640×512. Зображення можна масштабувати до 1280×1024 |
| Крокпікселя | 12 мкм |
| NETD | ≤ 40 мК |
| Спектральний діапазон | 8 до 14 мкм |
| Налаштування зображення | Яскравість, різкість, контрастність, дзеркало, керування FFC, 2D/3D DNR |
| Налаштування псевдокольору | До 17 режимів |
| Теплові лінзи |
| Контроль фокусування | Моторизований фокус |
| Фокусна відстань | 26-105 мм |
| Діафрагма | F1.6 |
| Кутогляду | H: від 16,8° до 4,2°, V: від 13,4° до 3,4° |
Відстань виявлення (Пожежа: 1×1м) | Макс. 4375 м (14353,7 футів) |
Відстань виявлення (Людина: 1,8 × 0,5 м) | Макс. 4369 м (14334,0 футів) |
Відстань виявлення (Автомобіль: 4×1,5 м) | Макс. 10 063 м (33 015,1 футів) |
Відстань розпізнавання (Людина: 1,8 × 0,5 м) | Макс. 1192 м (3910,8 футів) |
| Відстань розпізнавання (транспортний засіб: 4×1,5 м) | Макс. 3659 м (12004,6 футів) |
| Оптичний модуль |
| Датчик зображення | 1/1,8" CMOS |
| Макс. резолюція | 2592 (Г)×1520 (В), 4 МП |
| Швидкість затвора | Від 1/5 до 1/20 000 с |
| Хв. освітлення | Колір: 0,001 люкс @ (F1.5, AGC ON), Ч/Б: 0,0001 люкс (F1.5, AGC ON), 0 люкс зі світлом |
| WDR | Справжній WDR |
| Фокусна відстань | Від 6,8 до 251 мм, 37-кратне оптичне збільшення |
| Діафрагма | F1.5 до F4.8 |
| Кут огляду | H: від 60,7° до 2,33°, V: від 36,8° до 1,38° |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Контроль фокусування | Авто/Ручний/Напівавтоматичний |
| Дзеркало | Підтримка |
| Протитуману | Підтримка |
| Маскування конфіденційності | Підтримка |
| PTZ |
| Діапазон повороту/нахилу | Панорамування: від 0° до 360° безкінця, нахил: від +90° до -90° |
| Швидкість повороту/нахилу | Панорамування: від 0,01° до 60°/с, нахил: від 0,01° до 30°/с |
| Склоочисник | Підтримка |
| Попередня точність | ± 0,1° |
| Предустановки | 400 |
| Сканувати | 8 сканувань |
| Патруль | 12 патрулів, до 32 попередніх налаштувань на патруль |
| Трек | 6 треків |
| 3D позиціонування | Підтримка |
| Налаштування швидкості | Автоматичний/ручний (0-8) |
| Вимкнення пам'яті | Підтримка |
| Холостий рух | Можна встановити час (1-240 хвилин), а також такі функції, як попередньо встановлені позиції, патрулювання, сканування та відстеження. Бути запущеним. |
| Освітлювач |
| Типосвітлювача | Лазерна |
| Відстань освітлення | До 500 м (1640,4 футів) |
| Відео та аудіо |
| Основний потік | Теплова роздільна здатність: 1280×1024, 1280×720, 640×512 @ 25/30 кадрів/с Оптичний: 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 при 25/30 кадрах/с |
| Підпотік | Тепловий: D1, CIF @ 25/30 кадрів/с Оптичний: D1, VGA @25/30fps |
| Контроль бітрейту | CBR/VBR |
| Бітрейт | Thermal: Основний потік: від 100 Кбіт/с до 8 Мбіт/с Додатковий потік: від 100 Кбіт/с до 6 Мбіт/с Оптичний: основний потік: від 100 Кбіт/с до 16 Мбіт/с, Додатковий потік: від 100 Кбіт/с до 6 Мбіт/с |
| Регіон інтересів | Вимк./Увімк. (8 зон, прямокутник) |
| Стиснення аудіо | G711: 64 Кбіт/с, RAW_PCM: 128 Кбіт/с |
| Розумна функція |
| Розумна сигналізація | Виявлення руху, сигналізація диска, сигналізація введення/виведення, сигналізація IVS, виявлення температури та сигналізація |
| Розумне виявлення | Підтримка виявлення людей/транспортнихзасобів, виявлення точки пожежітавиявлення диму та пожежі (виявлення корабля необов’язково) |
| Інтелектуальний аналіз | Вторгнення, перетин однієї лінії, перетин подвійної лінії, безладдя, неправильний шлях, зонав ходу, зонав иходу (ці 7 Функція підтримкит очного виявлення людей/транспортних засобів), підрахунок людей |
| Виявлення температури |
| Виявлення температури | 3 типи правил вимірювання температури, всього 20 правил, 1 на весь екран, 19 інших (точка, області, лінія). |
| Сигналізація температури | Сигналізація перегріву, Сигналізація різниці температур |
| Точність | ±2℃ / ±2% |
| Час реакції | ≤ 30 мс |
| Температурний діапазон | Від -20°C до 150°C (від -4°F до 302°F) |
| Мережа |
| Протоколи | IPv4/IPv6, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x |
| сумісність | ONVIF, CGI, SDK |
| Макс. Доступ користувача | 10 користувачів |
| Веб-переглядач | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| Веб-мова | Англійська, китайська, польська, італійська, португальська, іспанська.Російська, французька, чеська, угорська |
| Інтерфейс | |
| Мережевий інтерфейс | 1 роз’єм Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 |
| Аудіоінтерфейс | 2-канальний аудіо вхід, 2-канальний аудіо вихід |
| Інтерфейс сигналізації | 9-канальний вхід сигналізації, 4-канальний вихід сигналізації |
| RS485 | Підтримка |
| Вихід BNC | Підтримка |
| Кнопка скидання | Підтримка (вбудована) |
| Слот для SD-карти | Вбудований, до 256 Гб |
| Загальний |
| Джерело живлення | DC36V |
| Споживання енергії | Макс. 150 Вт |
| Робоча температура | Від -40°C до 60°C (від -40°F до 140°F) |
| Умови зберігання | Від 0 до 90% відносної вологості |
| Сертифікати | CE/FCC |
| Захист від проникнення | IP66 |
| Кожух | метал |
| Розміри | 594 × 350 × 337 мм (23,39 × 13,78 × 13,27”) |
| Вага нетто | ≤ 26,6 кг (58,6 фунтів) |
| Модель | опис |
| VSD-T640F8-DSVL | Теплова фокус на відстань: від 26 до 105 мм Оптична фокус на відстань: від 6,8 до 251 мм, 37-кратне оптичне збільшення |